Megtartotta esélyeit a végső győzelemre Carl Edwards, aki április után újra megnyerte a viadalt a Texas Motor Speedwayen. A futam előtt 183 ponttal az éllovas Jimmy Johnson mögött álló pilóta ráadásul jóval közelebb férkőzött riválisához, hiszen Johnson mindössze a 15. helyen ért célba.
Edwards egyébként nem keveset kockáztatott, hiszen az utolsó 69 kört kiállás nélkül teljesítette, és üzemanyaga bizony jócskán a vége felé járt, amikor a 334 körös versenyen elsőként haladt át a célon.
A második helyet Jeff Gordon szerezte meg, aki a kvalifikáción megszerezte az első helyet, a harmadik helyen pedig Jamie McMurrayt intették le.
Ötödik helyen zárt Greg Biffle, aki ezzel szintén jóval közelebb került Johnsonhoz: az összetettben harmadik helyen álló versenyző hátránya a 143 pont.
A Hajsza a Sprint Kupáért folyó küzdelemből két futam van hátra: előbb Phoenixben, majd Miamiban csapnak össze a felek.
| 1 | Carl Edwards | Ford | 195/10 |
| 2 | Jeff Gordon | Chevrolet | 175/5 |
| 3 | Jamie McMurray | Ford | 170/5 |
| 4 | Clint Bowyer | Chevrolet | 165/5 |
| 5 | Greg Biffle | Ford | 160/5 |
| 6 | Kyle Busch | Toyota | 155/5 |
| 7 | Kevin Harvick | Chevrolet | 146/0 |
| 8 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 142/0 |
| 9 | Matt Kenseth | Ford | 138/0 |
| 10 | David Reutimann | Toyota | 139/5 |
| 11 | David Ragan | Ford | 130/0 |
| 12 | Mark Martin | Chevrolet | 127/0 |
| 13 | Jeff Burton | Chevrolet | 124/0 |
| 14 | Casey Mears | Chevrolet | 121/0 |
| 15 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 118/0 |
| 1 | Jimmie Johnson | 6366 | 0 |
| 2 | Carl Edwards | 6260 | -106 |
| 3 | Greg Biffle | 6223 | -143 |
| 4 | Jeff Burton | 6154 | -212 |
| 5 | Jeff Gordon | 6111 | -255 |
| 6 | Clint Bowyer | 6099 | -267 |
| 7 | Kevin Harvick | 6087 | -279 |
| 8 | Matt Kenseth | 5973 | -393 |
| 9 | Tony Stewart | 5962 | -404 |
| 10 | Kyle Busch | 5938 | -428 |
