VANCOUVER 2010, RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA,
NŐI 1000 MÉTER, VÉGEREDMÉNY:
| 1. | Vang Meng | Kína | 1:29.213 |
| 2. | Katherine Reutter | Egyesült Államok | 1:29.324 |
| 3. | Pak Szung Hi | Dél-Korea | 1:29.379 |
| 4. | Cso Ha Ri | Dél-Korea | 1:31.932 |
| 5. | Kalyna Roberge | Kanada | 1:32.122 |
| 6. | Jessica Gregg | Kanada | 1:32.333 |
| - |
Heidum Bernadett |
Magyarország | kiesett |
VANCOUVER 2010, RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA,
FÉRFI 500 MÉTER, VÉGEREDMÉNY:
| 1. | Charles Hamelin | Kanada | 40.981 |
| 2. | Szung Szi Bak | Dél-Korea | 41.340 |
| 3. | Francois-Louis Tremblay | Kanada | 46.366 |
| 4. | Kvak Jun Gi | Dél-Korea | 42.123 |
| 5. | Tyson Heung | Németország | 42.307 |
| 6. | Jon Eley | Nagy Britannia | 42.681 |
VANCOUVER 2010, RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA,
FÉRFI 500 MÉTER, VÉGEREDMÉNY:
| 1. | Kanada (C. Hamelin, F. Hamelin, Jean, Tremblay) | 6:44.224 |
| 2. | Dél-Korea (Kvak Jun Gi, Li Ho Szuk, Li Dzsung Szu, Szung Szi Bak) | 6:44.446 |
| 3. | Egyesült Államok (Celski, Jayner, Malone, Ohno) | 6:44.498 |
| 4. | Kína (Han, Liu, Ma, Song) |
6:44.630 |
| 5. | Franciaország (Chataignier, Fauconnet, Masson, Mattei) | 6:51.566 |
| 6. | Nagy-Britannia (Douglas, Eley, Whelbourne, Worth) |
6:50.045 |
