Arn Gréta két helyet visszaesett

Szerző: shLétrehozva: 2011. szeptember 26. 11:33
A legmagasabban rangsorolt magyar teniszező, Arn Gréta két helyet visszacsúszott a legfrissebb, hétfőn kiadott WTA-világranglistán.

 

Czink Melinda és Babos Tímea ellenben egy-egy helyet javított, ám 144., illetve 191. helyezésükkel messze vannak az élmezőnytől.

Szávay Ágnes sérülése miatt egyhamar nem indul ismét tornán, ami a rangsoron is meglátszik: az első 250-be sem fér be, az előző héthez képest 78 helyet rontott.

A férfiaknál Jo-Wilfried Tsonga lépett a legnagyobbat előre a top10-ben, Fisht, Monfilst és Berdychet megelőzve immár hetedik.

Novak Djokovics továbbra is biztosan vezet, Rafael Nadal és Roger Federer tisztes távolságból követi.

Férfiteniszezőink közül Kellner Ádám áll a legelőkelőbb helyen, 229.

 

ATP-VILÁGRANGLISTA:
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 14 720
2. (0) Rafael Nadal (spanyol) 10 620
3. (0) Roger Federer (svájci) 8 380
4. (0) Andy Murray (brit) 7 165
5. (0) David Ferrer (spanyol) 4 200
6. (0) Robin Söderling (svéd) 3 770
7. (3) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2 870
8. (–1) Mardy Fish (amerikai) 2 820
9. (–1) Gael Monfils (francia) 2 780
10. (–1) Tomás Berdych (cseh) 2 775
…229. (0) Kellner Ádám (magyar) 221
…273. (–3) Balázs Attila (magyar) 179
…469. (13) Lukács Dénes (magyar) 74

 

WTA-VILÁGRANGLISTA:
1. (0) Caroline Wozniacki (dán) 9 335
2. (0) Marija Sarapova (orosz) 6 226
3. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 6 055
4. (0) Vera Zvonarjova (orosz) 5 920
5. (0) Li Na (kínai) 5 870
6. (0) Petra Kvitová (cseh) 5 530
7. (0) Samantha Stosur (ausztrál) 5 380
8. (0) Francesca Schiavone (olasz) 4 775
9. (0) Kim Clijsters (belga) 4 501
10. (0) Marion Bartoli (francia) 4 225
…144. (1) Czink Melinda (magyar) 441
…191. (1) Babos Tímea (magyar) 322
…200. (3) Jani Réka Luca (magyar) 307
…251. (–78) Szávay Ágnes (magyar) 222

 

 

HIRDETÉS
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu