Szerbia nemzeti hőse egyértelmű esélyesként várta a Fish elleni finálét, hiszen Montrealt megelőzően már hatszor győzte le, egyszer sem kapott ki. Most sem! De ehhez minden tudását be kellett vetnie Djokovicsnak, aki arra azért ügyelt, hogy a harmadik szett második felét már brékelőnnyel kezdje.
A tapasztalt amerikai teniszező még ekkor sem adta fel, 5:4-nél egymás után három meccslabdát is hárított, de többre már nem tellett. Novak Djokovics összességében már 10. alkalommal bizonyult veretlennek Masters-versenyen, ezzel 9. az örökranglistán. Következő sikerével beéri Pete Samprast! Az élen Ivan Lendl áll 22 elsőséggel.
Abban viszont már most az első helyezett a szerb sztár, hogy korábban egy naptári évben senki sem nyert 5 Masterst!
„Én is egyértelműen emberi lény vagyok, mindenkit biztosíthatok erről – jelentette ki Novak Djokovics. -
Mardy Fish sem volt igazán csalódott a találkozó után, hiszen élete egyik legsikeresebb teniszhetén van túl. De úgy érzi, jó esélyei voltak a meglepetésre.
"Számtalan lehetőséget dolgoztam ki, de a nagy pontokat nem értékesítettem. Ez is az oka annak, hogy Novak ennyi mérkőzést nyert idén, ő védi ki a legnagyobb százalékban a brékpontokat a Touron."
Djokovics a montreali győzelem révén megerősített első helyét a világrangliostán, hiszen legnagyobb ellenfelei (Rafael Nadal, Roger Federer és Andy Murray) nagyon korán kiestek. A top20-ban Jo-Wilfried Tsonga javított a legtöbbet, a 6 helyet előrelépő francia ugyanis az elődöntőig menetelt, többek között Federer legyőzésével.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 13 500 |
| 2. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 11 420 |
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 9 200 |
| 4. | (0) | Andy Murray (brit) | 5 715 |
| 5. | (0) | Robin Söderling (svéd) | 4 235 |
| 6. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 200 |
| 7. | (+1) | Mardy Fish (amerikai) | 3 060 |
| 8. | (-1) | Gael Monfils (francia) | 2 995 |
| 9. | (0) | Tomas Berdych (cseh) | 2 420 |
| 10. | (+6) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 305 |
| 11. | (-1) | Nicolas Almagro (spanyol) | 2 300 |
| 12. | (-1) | Gilles Simon (francia) | 2 155 |
| 13. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 2 080 |
| 14. | (+3) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 2 070 |
| 15. | (-3) | Andy Roddick (amerikai) | 2 030 |
| 16. | (-1) | Viktor Troicki (szerb) | 2 015 |
| 17. | (-3) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 955 |
| 18. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 865 |
| 19. | (0) | Juan Martin Del Potro (argentin) | 1 755 |
| 20. | (+4) | Janko Tipszarevics (szerb) | 1 740 |
| …224. | (+4) | Kellner Ádám | 225 |
| …274. | (+3) | Balázs Attila | 174 |
