A rajt után Dani Pedrosa megőrizte elsőségét, de egy körrel később a tavalyi világbajnok Casey Stonert repítette az élre motorja.
Egészen a hatodik körig örvendhetett ennek a dicsőségnek Stoner, ekkor ugyanis Rossi elrepesztett mellette.
Pár körrel később az összetett éllovas Dani Pedrosának is sikerült a bravúr, mögötte Edwards és Vermeulen próbálta lopni a távolságot.
A Sanghajban elképesztően nagyot bukó Jorge Lorenzo, aki sokáig a nyolcadik helyen tanyázott, kezdte összeszedni magát, s kilenc körrel a vége előtt Yamahájával már túl is jutott az Edwards-Vermeulen duón.
Casey Stonerrel meg sem kellett küzdenie, az ausztrál ugyanis műszaki hiba miatt kénytelen volt feladni a versenyt.
Jorge Lorenzo aztán az ezüstös pozíciót is kiharcolta magának, miközben Rossi mintegy öt másodperces előnnyel kényelmesen behozta motorját a célba. A "Doktor" ezzel összetettben is átvette a vezetést, három pont az előnye Pedrosával és Lorenzóval szemben a pontversenyben.
| 1. Valentino Rossi | olasz, Yamaha | 47:30,799 perc |
| 2. Jorge Lorenzo | spanyol, Yamaha | +4,997 mp. |
| 3. Colin Edwards | amerikai, Yamaha | +6,805 |
| 4. Dani Pedrosa | spanyol, Honda | +10,157 |
| 5. Chris Vermeulen | ausztrál, Suzuki | ++21,762 |
| 6. Andrea Dovizioso | olasz, Honda | +22,395 |
| 7. Loris Capirossi | olasz, Suzuki | +27,806 |
| 8. Nicky Hayden | amerikai, Honda | +27,995 |
| 9. Randy De Puniet | francia, Honda | +29,344 |
| 10. Nakano Sinja | japán, Honda | +30,822 |
| 11. Toni Elias | spanyol, Ducati | +35,114 |
| 12. Alex De Angelis | san marinói, Honda | +36,216 |
| 13. Sylvain Guintoli | francia, Ducati | +52,038 |
| 14. Anthony West | spanyol, Aprilia | +1:29,307 |
| 15. Marco Melandri | thaiföldi, Honda | egy kör hátrány |
