Férfi kézilabda NB I: fordított és két góllal nyert a Kecskemét

Szerző: MTILétrehozva: 2008. november 28. 21:01
A Kecskemét hazai pályán két góllal verte a Csurgót a Budapest Bank férfi kézilabdaligában.

FÉRFI KÉZILABDA NB I, 13. FORDULÓ:
Budapest Bank-Kecskemét - Csurgó 28-26 (13-15)

 

FÉRFI KÉZILABDA NB I:
1. Pick Szeged 13 12 0 1 384-306 24
2. MKB Veszprém KC 11 11 0 0 400-265 22
3. Dunaferr SE 12 8 0 4 358-294 16
4. DKSE-Airport Debrecen 12 7 1 4 369-350 15
5. Balatonfüredi KC 12 7 1 4 324-321 15
6. Tatabánya Carbonex KC 12 6 1 5 346-350 13
7. PLER KC 10 6 0 4 293-265 12
8. Mezőkövesdi KC 13 4 2 7 360-394 10
9. Budapest Bank Kecskeméti KC 13 4 1 8 358-399 9
10. Százhalombattai KE 12 3 3 6 300-354 9
11. Gyöngyösi FKK 11 4 0 7 319-346 8
12. Csurgói KK 13 2 2 9 359-411 6
13. Komlói BSK 12 2 1 9 312-369 5
14. Győrhő ETO FKC 12 0 4 8 297-355 4

 

HIRDETÉS
AJÁNLOTT OLDALAK
 » love.hu
 » ingatlanok.hu
 » book.hu
 » Utasbiztosítás a Biztosítók.hu-n
 » biztositok.hu
 » data.hu