NŐI NBI, 3. FORDULÓ:
Siófok-Galerius Fürdő - Győri Audi ETO KC 22-32 (11-17)
FTC-Rail Cargo Hungaria - Alcoa-FKC 30-27 (17-9)
Veszprém-Barabás - ÉTV-Érd 26-23 (14-13)
Kiskunhalas-Vác 23-40 (10-17)
ÁLLÁS
FTC-Rail Cargo Hungaria - Alcoa-FKC 30-27 (17-9)
Veszprém-Barabás - ÉTV-Érd 26-23 (14-13)
Kiskunhalas-Vác 23-40 (10-17)
| 1. | Győr |
5 | 5 | 0 | 0 | 197-118 | 10 |
| 2. | Vác | 3 | 3 | 0 | 0 | 79-48 | 6 |
| 3. | Ferencváros | 4 | 3 | 0 | 1 | 124-122 | 6 |
| 4. | Debrecen | 3 | 2 | 0 | 1 | 91-80 | 4 |
| 5. | Szekszárd | 3 | 2 | 0 | 1 | 88-86 | 4 |
| 6. | Veszprém | 3 | 1 | 1 | 1 | 82-86 | 3 |
| 7. | Siófok |
3 | 1 | 1 | 1 | 84-91 | 3 |
| 8. | Alcoa | 4 | 1 | 1 | 2 | 105-125 | 3 |
| 9. | Érd | 4 | 1 | 0 | 3 | 96-92 | 2 |
| 10. | Békéscsaba | 3 | 0 | 1 | 2 | 75-98 | 1 |
| 11. | Dunaújváros | 3 | 0 | 0 | 3 | 89-110 | 0 |
| 12. | Kiskunhalas | 3 | 0 | 0 | 3 | 70-109 | 0 |
