LIGUE 1, 17. FORDULÓ
Monaco-Ajaccio 1-0 (0-0)
G.: Riviere (75.)
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paris Saint-Germain | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 10 | +29 | 40 |
2. | Monaco | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 11 | +17 | 38 |
3. | Lille | 17 | 11 | 3 | 3 | 18 | 5 | +13 | 36 |
4. | Nantes | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 13 | +9 | 29 |
5. | Marseille | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 16 | +7 | 27 |
6. | Bordeaux | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 18 | +5 | 27 |
7. | Reims | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 19 | −1 | 25 |
8. | Saint-Étienne | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 20 | +4 | 24 |
9. | Guingamp | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | +2 | 23 |
10. | Lyon | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 23 |
11. | Lorient | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 23 | −1 | 23 |
12. | Bastia | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 24 | −4 | 23 |
13. | Rennes | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 21 |
14. | Toulouse | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | −5 | 21 |
15. | Evian | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 27 | −10 | 19 |
16. | Nice | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 24 | −10 | 17 |
17. | Montpellier | 17 | 2 | 10 | 5 | 18 | 23 | −5 | 16 |
18. | Valenciennes | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 25 | −11 | 11 |
19. | Ajaccio | 17 | 1 | 6 | 10 | 11 | 28 | −17 | 9 |
20. | Sochaux | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 37 | −24 | 8 |
* A St. Étienne-Évian mérkőzést elhalasztották a pálya talajának alkalmatlansága miatt.