Gyurta Dániel az előfutam során káprázatos 2:08.68-as időeredményt ért el a 200 méteres mellúszásban, amellyel nem csak saját országos csúcsát javította meg több mint két másodperccel, hanem új Európa- és olimpiai csúcsot is felállított.
Bár a középfutamban már elmaradt ettől a fantasztikus időeredménytől, a fináléba való jutását a legkisebb veszély sem fenyegette, ötödik helyen kvalifikálta magát. Nála jobb időt csak a szám címvédője, a japán Kitadzsima, a kanadai Brown, az amerikai Spann és az ausztrál Rickard úszott.
Gyurta talán nem a legjobban kapta el a rajtot, Kitadzsima és Rickard állt az élre a táv elején. Az első ötven méter után csak a nyolcadik helyen állt a magyar versenyző 29,86-os időeredményével.
Kitadzsima féltávnál világcsúcs-részidővel fordult, Gyurta azonban nem bírt felkapaszkodni az élbolyhoz. Az utolsó ötvennél legalább az utolsó helyről elkerült, ám saját egyéni csúcsától elmaradva 2:09.22-vel zárt, ez pedig az ötödik helyre volt elég.
A győzelmet a japán Kitadzsima szerezte meg, aki olimpiai rekordot úszva megvédte címét.
A férfiak klasszikus számában, 100 gyorson Alain Bernard – aki a 4x100-as váltóban befutó emberként kikapott az amerikai Jason Lezaktól – óriási csatát vívott a világcsúcstartó, ausztrál Eamon Sullivannel, és végül 47,21 perces eredménnyel győzött. Bernand-nak ez volt az első olimpiai aranyérme.
Női 200 pillangón trónfosztást láthattunk: a címvédő, lengyel Otylia Jedrzejczak egy pillanatig sem volt versenyben az aranyéremért, amelyet végül a kínai Liu Zige szerzett meg egy óriási új világrekorddal.
Liu és honfitársnője, Csiao Liu Jang az utolsó 50 méteren hagyta faképnél a futam végéig még világcsúcstartó, ausztrál Jessicah Schippert, akinek a végére szétesett a mozgása.
Férfi 200 vegyesen mindenki spórolt az erejével, itt Cseh László a negyedik idővel kvalifikálta magát a fináléba. A legjobb eredményt az amerikai Ryan Lochte érte el, egy századdal megelőzve a 11-szeres olimpiai bajnok Michael Phelpst.
A Pekingben korábban már két ezüstérmet szerző Cseh a futam utáni rádióinterjújában azt mondta: „Remélem, még nagyon sok maradt bennem”.
A női 4x200-as gyorsúszó-váltók versenyében a Stephanie Rice, Bronte Barratt, Kylie Palmer, Linda MacKenzie összeállítású ausztrál csapat világcsúcsot úszott, Rice pedig ezzel már a harmadik aranyérmét szerezte ezen az olimpián.
A Mutina Ágnes, Verrasztó Evelyn, Dara Eszter, Jakabos Zsuzsanna felállású magyar kvartett hatodik lett, kevéssel elmaradva a selejtezőben úszott országos csúcsától.
| 1. | Kitadzsima Koszuke | Japán | 2:07.64 (olimpiai rekord) |
| 2. | Brenton Rickard | Ausztrália | 2:08.88 |
| 3. | Hugues Duboscq | Franciaország | 2:08.94 |
| 4. | Mike Andrew Brown | Kanada | 2:09.03 |
| 5. | Gyurta Dániel | Magyarország | 2:09.22 |
| 6. | Scott Spann | Egyesült Államok | 2:09.76 |
| 7. | Loris Facci | Olaszország | 2:10.57 |
| 8. | Paolo Bossini | Olaszország | 2:11.48 |
| 1. | Natalie Coughlin | Egyesült Államok | 53,70 |
| 2. | Marleen Veldhuis | Hollandia | 53,81 |
| 3. | Zsu Jing-ven | Kína | 53,84 |
| 3. | Hanna-Marria Seppälä | Finnország | 53,84 |
| 5. | Francesca Halsall | Nagy-Britannia | 53,94 |
| 6. | Britta Steffen | Németország | 53,96 |
| 7. | Jeanette Ottesen | Dánia | 54,05 |
| 8. | Lisbeth Trickett | Ausztrália | 54,10 |
| 9. | Malia Metella | Franciaország | 54,20 |
| 10. | Cate Campbell | Ausztrália | 54,54 |
| 11. | Josefin Lillhage | Svédország | 54,59 |
| 12. | Lacey Nymeyer | Egyesült Államok | 54,74 |
| 13. | Petra Dallmann | Németország | 55,05 |
| 14. | Alekszandra Heraszimenya | Fehéroroszország | 55,31 |
| 15. | Erica Morningstar | Kanada | 55,36 |
| – | Pang Dzsia-jing | Kína | kizárva |
Megjegyzés: az első nyolc helyezett versenyző bejutott a döntőbe.
| 1. | Aaron Peirsol | Egyesült Államok | 1:55,26 |
| 2. | Ryan Lochte | Egyesült Államok | 1:55,40 |
| 3. | Markus Rogan | Ausztria | 1:56,34 |
| 4. | Irije Roszuke | Japán | 1:56,35 |
| 5. | Razvan Ionut Florea | Románia | 1:56,45 |
| 6. | Gregor Tait | Nagy-Britannia | 1:56,72 |
| 7. | Hayden Stoeckel | Ausztrália | 1:56,73 |
| 8. | Arkagyij Vjacsanyin | Oroszország | 1:56,85 |
| 8. | Helge Meeuw | Németország | 1:56,85 |
| 10. | Ashley Delaney | Ausztrália | 1:57,73 |
| 11. | Damiano Lestingi | Olaszország | 1:58,25 |
| 12. | Keith Beavers | Kanada | 1:58,50 |
| 13. | George du Rand | Dél-Afrika | 1:58,61 |
| 14. | Gordan Kozulj | Horvátország | 1:59,22 |
| 15. | Tobias Oriwol | Kanada | 1:59,50 |
| 16. | Sztanyiszlav Donyec | Oroszország | 1:59,87 |
Megjegyzés: az első nyolc helyezett versenyző beejutott a döntőbe.
| 1. | Liu Zige | Kína | 2:04.18 – világcsúcs (régi: Schipper 2:05,40 – 2006. 08. 17., Victoria (Kanada) |
| 2. | Csiao Liu Jang | Kína | 2:04.72 |
| 3. | Jessicah Schipper | Ausztrália | 2:06.26 |
| 4. | Otylia Jedrzejczak | Lengyelország | 2:07.02 |
| 5. | Nakanisi Juko | Japán | 2:07.32 |
| 6. | Aurore Mongel | Franciaország | 2:07.36 |
| 7. | Elaine Breeden | Egyesült Államok | 2:07,57 |
| 8. | Kathleen Hersey | Egyesült Államok | 2:08,23 |
| 1. | Alain Bernard | Franciaország | 47,21 mp |
| 2. | Eamon Sullivan | Ausztrália | 47,32 |
| 3. | Jason Lezak | Egyesült Államok | 47,67 |
| 3. | Cesar Cielo Filho | Brazília | 47,67 |
| 5. | Pieter van den Hoogenband | Hollandia | 47,75 |
| 6. | Lyndon Ferns | Dél-afrikai Köztársaság | 48,04 |
| 7. | Matt Targett | Ausztrália | 48,20 |
| 8. | Stefan Nystrand | Svédország | 48,33 |
| 1. | Ryan Lochte | Egyesült Államok | 1:57,69 |
| 2. | Michael Phelps | Egyesült Államok | 1:57,70 |
| 3. | Thiago Pereira | Brazília | 1:58,06 |
| 4. | Cseh László | Magyarország | 1:58,19 |
| 5. | Takakuva Ken | Japán | 1:58,49 |
| 6. | James Goddard | Nagy-Britannia | 1:58,63 |
| 7. | Liam Tancock | Nagy-Britannia | 1:59,42 |
| 8. | Keith Beavers | Kanada | 1:59,43 |
| 9. | Bradley Ally | Barbados | 1:59,53 |
| 10. | Fudzsii Takuro | Japán | 1:59,59 |
| 11. | Darian Townsend | Dél-Afrika | 1:59,65 |
| 12. | Alessio Boggiato | Olaszország | 1:59,77 |
| 13. | Gal Nevo | Izrael | 2:00,43 |
| 14. | Leith Brodie | Ausztrália | 2:00,57 |
| 15. | Vytautas Janusaitis | Litvánia | 2:00,76 |
| 16. | Dinko Jukic | Ausztria | 2:00,98 |
Megjegyzés: az első nyolc helyezett versenyző bejutott a döntőbe.
| 1. | Stephanie Rice, Bronte Barratt, Kylie Palmer, Linda MacKenzie | Ausztrália | 7:44,31 – világcsúcs |
| 2. | Jang Ju, Zsu Csian-vej, Tan Miao, Pang Dzsia-jing | Kína | 7:45,93 |
| 3. | Allison Schmitt, Natalie Coughlin, Caroline Burckle, Katie Hoff | Egyesült Államok | 7:46,33 |
| 4. | Renata Fabiola Spagnolo, Alessia Filippi, Flavia Zoccari, Federica Pellegrini | Olaszország | 7:49,76 – Európa-csúcs |
| 5. | Coralie Balmy, Ophelie-Cyrielle Etienne, Aurore Mongel, Camille Muffat | Franciaország | 7:50,66 |
| 6. | Mutina Ágnes, Verrasztó Evelyn, Dara Eszter, Jakabos Zsuzsanna | Magyarország | 7:55,53 |
| 7. | Ueda Haruka, Jamagucsi Miszaki, Mita Maki, Takanabe Emi | Japán | 7:57,56 |
| 8. | Josefin Lillhage, Gabriella Fagundez, Ida Marko-Varga, Petra Granlund | Svédország | 7:59,83 |
