1. Roger Federer (svájci) | 11,350 pont |
2. Novak Djokovics (szerb) | 8310 |
3. Rafael Nadal (spanyol) | 7520 |
4. Andy Murray (brit) | 7255 |
5. Juan Martín del Potro (argentin) | 6265 |
6. Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 5290 |
7. Robin Söderling (svéd) | 3855 |
8. Andy Roddick (amerikai) | 3720 |
9. Marin Cilic (horvát) | 2970 |
10. Fernando González (chilei) | 2890 |
... | |
301. Balázs Attila | 141 |
... | |
321. Kellner Ádám | 128 |