A lovaglás után egyértelművé vált, hogy ha csak el nem töri a 3000 méteres futás közben a lábát, az orosz Andrej Mojszejev megvédi olimpiai bajnoki címét.
A már Athénban is bajnok orosz egyébként is remek futónak számít, ráadásul a második helyről a hazaiak ebben a számban nem túl erős versenyzője, Csian Csen-hua indult tizenhárom másodperces hátránnyal.
Mögötte újabb 14 másodperccel a litván Krungolcas indult, így várható volt, hogy az ezüstért folyik majd nagyobb harc. A szakadó esőben fél táv után az egyik litván le is hagyta a kínait, és a másik, a futást a hatodik helyről 50 másodperces hátránnyal induló Zadnieprovskis ötszáz méterrel a cél előtt tette meg ugyanezt, így az athéni ezüst után ezúttal bronzérmet szerzett.
A mieink a futottak még kategóriában szerepeltek: Horváth Viktor a 16., Balogh Gábor a 20. helyről indult, s a zárószám során mindketten tovább rontottak helyezésükön: Horváth végül tizenkilencedikként, Balogh pedig huszonhatodikként ért át a célvonalon a harminchat tagú mezőnyben.
| Hely. | Név | Ország | Pont |
| 1. | Andrej Mojszejev | Oroszország | 5632 |
| 2. | Edvinas Krungolcas | Litvánia | 5548 |
| 3. | Andrejus Zadneprovskis | Litvánia | 5524 |
| 4. | Csiian Zsen-hua | Kína | 5516 |
| 5. | Steffen Gebhardt | Németország | 5480 |
| 6. | Michal Michalik | Csehország | 5460 |
| 7. | Pavlo Tyimoscsenko | Ukrajna | 5436 |
| 8. | Oscar Soto | Mexikó | 5420 |
| 9. | Dmitro Kirpuljanskij | Ukrajna | 5416 |
| 10. | Sam Weale | Nagy-Britannia | 5412 |
| 11. | Deniss Cerkovskis | Lettország | 5352 |
| 12. | Dzmitrij Meljak | Fehéroroszország | 5348 |
| 13. | Marcin Horbacz | Lengyelország | 5344 |
| 14. | Nicola Benedetti | Olaszország | 5344 |
| 15. | Yaniel Velazquez | Kuba | 5320 |
| 16. | Eric Walther | Németország | 5292 |
| 17. | Andrea Valentini | Olaszország | 5288 |
| 18. | Sam Sacksen | Egyesült Államok | 5280 |
| 19. | Horváth Viktor | Magyarország | 5272 |
| 20. | Ilja Frolov | Oroszország | 5268 |
| 21. | Bartosz Majewski | Lengyelország | 5212 |
| 22. | Eli Bremer | Egyesült Államok | 5204 |
| 23. | Jean Maxence Berrou | Franciaország | 5172 |
| 24. | Joshua Riker-Fox | Kanada | 5172 |
| 25. | Nick Woodbridge | Nagy-Britannia | 5168 |
| 26. | Balogh Gábor | Magyarország | 5064 |
| 27. | Cristian Bustos | Chile | 5008 |
| 28. | Nam Dong Hong | Koreai Köztársaság | 4968 |
| 29. | David Svoboda | Csehország | 4828 |
| 30. | Cao Zsong-rong | Kína | 4828 |
| 31. | Murakami Josihiro | Japán | 4784 |
| 32. | Amro El-Dzseziri | Egyiptom | 4688 |
| 33. | Li Csun Huan | Koreai Köztársaság | 4316 |
| 34. | John Zakrzewski | Franciaország | 4264 |
| 35. | Jahor Lapo | Fehéroroszország | 4252 |
| 36. | Jaime Lopez | Spanyolország | 4196 |
